三十年专注农业机械销售,做用户满意品牌
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 100 |
整机型号、名称 | / | M1204-DS轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4850×2050×3000(空滤器上部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2619 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1710/1620 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1610、1710、1750、1810、1850、1950/1608~1996 |
最小离地间隙及部位 | mm | 405(前驱动桥下沿) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1310 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118±0.04 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 4500 |
标准配重(前/后) | kg | 440/516 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 51.02 |
挡位数(前进/倒退) | / | 16/8 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (2+1)×2 |
最高设计理论速度 | km/h | 33.8 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TS17451010000 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
发动机型号 | / | YC6J140-T302 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 88.2 |
发动机额定净功率 | kW | 88.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | R1101G |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×300×160 |
排气管消声腔质量 | kg | 17 |
驾驶员座椅型号 | / | TS06441020001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 诸城大舜汽车科技有限公司 |
安全带型号 | / | CBADC-001 |
安全带生产厂 | / | 江苏川北汽车零部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个 机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第 1 箱体中 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 13.6-24/16.9-34 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CB-F23L |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5~18.0 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/1000 |
扫一扫 关注我们