三十年专注农业机械销售,做用户满意品牌
项目 | 单位 | 2BMF-20 | 2BMF-24 | |
结构型式 | / | 牵引式 | 牵引式 | |
配套动力 | 马力 | ≥125 | ≥125 | |
行距 | 厘米 | 19.05 | 19.05 | |
行数 | 行 | 20 | 24 | |
纯工作小时生产率 | 公顷/小时 | 1.5~2.5 | 2~3 | |
工作幅宽 | 米 | 3.81 | 4.57 | |
播种深度 | 毫米 | 10~88 | 10~88 | |
种箱容积 | 立方米 | 1.13 | 1.32 | |
肥箱容积 | 立方米 | 0.37 | 0.43 | |
小种箱容积 | 立方米 | 0.11 | 0.13 | |
排种机构 | 形式 | / | 外曹轮式 | 外曹轮式 |
数量 | / | 20 | 24 | |
排肥机构 | 形式 | / | 星轮式 | 星轮式 |
数量 | / | 20 | 24 | |
开沟器 | 形式 | / | 双圆盘式 | 双圆盘式 |
压力 | 公斤 | 45.36~63.5 | 45.36~63.5 | |
破茬圆盘刀 | 形式 | / | 涡轮波纹圆盘 | 涡轮波纹圆盘 |
深度 | 厘米 | 5~10.16 | 5~10.16 | |
预载量 | 公斤 | 203 | 203 | |
外型尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 6185×4000×2490 | 6185×4000×2490 | |
整机质量 | 千克 | 3630 | 3980 |
扫一扫 关注我们